기술 데이터

·모델 번호:FT-MD-2/3
·자료: 스테인리스 steel304/316/316L
·프레임 재질:합성
·표준: APl RP 13C
·API RP 13C 지정:API 20-API 325
·보증 기간:1년
·노동 생활:240-360시간
·크기: 650*610mm
·무게: 7.4kg
Fangte가 제작한 SWACO MD-2/MD-3 스크린의 데이터 시트
| 화면 지정 | 망사 유형 | API RP 13C 지정 | 컨덕턴스 숫자 | D100 분리 (미크론) | 공백이 아닌 영역 (평방피트) | ||||||||
| FT-MD-2/3-A325 | XR | API 325 | 0.39 | 51 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A270 | XR | API 270 | 0.57 | 60 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A230 | XR | API 230 | 0.77 | 64 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.13 | 103 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | XR | API 140 | 1.19 | 113 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A120 | XR | API 120 | 1.39 | 120 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A100 | XR | API 100 | 2.69 | 145 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A70 | XR | API 70 | 3.68 | 207 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 3.71 | 236 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 4.39 | 240 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A325 | 특대 | API 325 | 0.47 | 47 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A230 | 특대 | API 230 | 0.48 | 64 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A200 | 특대 | API 200 | 0.87 | 75 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A200 | 특대 | API 200 | 1.21 | 81 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | 특대 | API 140 | 1.71 | 103 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A140 | 특대 | API 140 | 1.86 | 119 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A100 | 특대 | API 100 | 2.29 | 147 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A80 | 특대 | API 80 | 4.48 | 189 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A70 | 특대 | API 70 | 3.24 | 208 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A60 | 특대 | API 60 | 4.07 | 241 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A50 | 특대 | API 50 | 6.11 | 298 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A35 | 특대 | API 35 | 10.48 | 483 | 2.68 | ||||||||
| FT-MD-2/3-A20 | 특대 | API 20 | 12.10 | 790 | 2.68 | ||||||||





